Weer Douar Oulad Remich Bou Azir per uur
Grafiek van het weer per uur in Douar Oulad Remich Bou Azir
De weersvoorspelling per uur voor Douar Oulad Remich Bou Azir
Woensdag 24 december
Het is daglicht om 07:59 Het laatste daglicht om 18:55
Maanfase
Wassende Maan Licht 18%
| 01:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| | 02:00 | | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| | 05:00 | | 70% 0.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.3 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.2 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.9 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 1.1 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.4 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 1.7 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 80% 0.2 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.5 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.4 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | | | ||
| | 14:00 | | 80% 1.7 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.8 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.9 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.5 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 60% 1 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 50% 0.6 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | ||
| | 20:00 | | 60% 3.8 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 2.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| | 23:00 | | 80% 1.5 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 80% 0.8 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
Donderdag 25 december
Het is daglicht om 07:59 Het laatste daglicht om 18:56
Maanfase
Wassende Maan Licht 26%
| 01:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 3.7 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 80% 0.4 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | ||
| | 05:00 | | 80% 0.7 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 70% 0.1 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.9 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.6 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 80% 0.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 70% 0.3 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | | | ||
| | 11:00 | | 80% 4.1 mm | 12° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 12° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 3.5 mm | 11° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 13° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 70% 2 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 4.4 mm | 12° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 2.2 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 70% 1.8 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | ||
| | 17:00 | | 70% 2.7 mm | 11° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.4 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.7 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 1.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.6 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| ||||||||
Vrijdag 26 december
Het is daglicht om 07:59 Het laatste daglicht om 18:56
Maanfase
Wassende Maan Licht 36%
| 01:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | Helder Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | Bewolking Gevoelstemperatuur 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.6 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.6 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.8 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | | | |||
| ||||||||