Weer Covas Do Barroso per uur
Grafiek van het weer per uur in Covas Do Barroso
De weersvoorspelling per uur voor Covas Do Barroso
Dinsdag 30 december
Het is daglicht om 07:26 Het laatste daglicht om 17:41
Maanfase
Wassende Maan Licht 79%
| 01:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| | 17:00 | | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
Woensdag 31 december
Het is daglicht om 07:26 Het laatste daglicht om 17:42
Maanfase
Wassende Maan Licht 88%
| 01:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Mist Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | Mist Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Mist Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 20:00 | | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 23:00 | | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
Donderdag 01 januari
Het is daglicht om 07:26 Het laatste daglicht om 17:42
Maanfase
Wassende Maan Licht 95%
| 01:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | Mist Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.2 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.6 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.4 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 40% 0.5 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| | 17:00 | | 40% 1.1 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 23:00 | | 40% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||