Weer Ohio State University Airport Columbus - OH per uur
Grafiek van het weer per uur in Ohio State University Airport Columbus
De weersvoorspelling per uur voor Ohio State University Airport Columbus
Maandag 22 december
Het is daglicht om 07:20 Het laatste daglicht om 17:41
Maanfase
Wassende Maan Licht 6%
| 01:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | | | |||
| | 02:00 | | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | | | |||
| | 05:00 | | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -7° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | | | |||
| | 08:00 | | -3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 2° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
Dinsdag 23 december
Het is daglicht om 07:21 Het laatste daglicht om 17:41
Maanfase
Wassende Maan Licht 12%
| 01:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 02:00 | | 50% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 50% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 50% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | | | ||
| | 05:00 | | 50% 0.4 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | Bewolking Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | Bewolking Gevoelstemperatuur 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | Bewolking Gevoelstemperatuur 7° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
Woensdag 24 december
Het is daglicht om 07:21 Het laatste daglicht om 17:42
Maanfase
Wassende Maan Licht 20%
| 01:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 11:00 | | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||