Weer Budapest Xix. Kerület per uur
Grafiek van het weer per uur in Budapest Xix. Kerület
De weersvoorspelling per uur voor Budapest Xix. Kerület
Zondag 15 februari
Het is daglicht om 06:17 Het laatste daglicht om 17:38
Maanfase
Afnemende maan Licht 4%
| 01:00 | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 11:00 | | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 14:00 | | 30% 0.1 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | |||
| | 20:00 | | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
Maandag 16 februari
Het is daglicht om 06:15 Het laatste daglicht om 17:39
Maanfase
nieuwe maan Licht 1%
| 01:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | | | |||
| | 02:00 | | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | | | |||
| | 05:00 | | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | | | |||
| | 08:00 | | -4° | Bewolking Gevoelstemperatuur -7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 14:00 | | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 20:00 | | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
Dinsdag 17 februari
Het is daglicht om 06:14 Het laatste daglicht om 17:41
Maanfase
nieuwe maan Licht 0%
| 01:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | | | |||
| | 02:00 | | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.1 cm | -1° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.1 cm | -1° | Sneeuw Gevoelstemperatuur 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | Bewolking Gevoelstemperatuur 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | | | ||||
| ||||||||